6月26日香港市场交易提示
- 作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-6-28

2008年6月26日 星期四
新股上市
发行价($)行使价($)
04179 EFN3.56 1806 N/A N/A
08387 太阳国际 N/A N/A
13953 远洋麦银八十二购 0.29 22.22
13954 中油麦银八十二B 1.06 12.00
13955 中银美林九零二购 0.28 20.18
13956 中寿美林九零六购 0.42 33.33
13957 中寿美林九零九购 0.75 25.88
13958 富力美林九零三购 0.35 19.88
13959 世茂美林九零三购 0.26 12.88
13960 中移中银九零八B 0.25 115.00
13961 煤气中银九零二购 0.25 20.80
13962 港交中银九零六购 0.25 135.00
13963 和黄中银九零一购 0.68 85.00
13964 中寿法巴九零三购 0.42 32.68
13965 招行法巴九零五购 0.44 28.28
13966 海油法巴九零二购 0.30 12.88
13967 中油法巴八十二B 0.19 10.28
13968 平安法巴九零二B 0.15 58.88
13969 A中比联八十二购 0.26 13.50
13970 A中高盛九零二购 0.33 13.50
13971 A中高盛九零一B 0.25 15.50
13972 神华高盛九零三A 0.71 30.00
13973 神华高盛九零一购 0.59 32.00
13974 神华高盛九零三B 0.47 37.00
13975 平安荷银九零二购 0.15 58.88
30378 恒指德银九一牛I 0.28 18,900.00
30379 恒指德银九一牛J 0.25 19,700.00
30381 中企瑞银九一牛O 0.25 11,800.00
30382 恒指德银九一熊K 0.25 27,100.00
30383 恒指德银九一熊L 0.28 27,900.00
30384 恒指瑞银九一牛F 0.28 22,000.00
30385 恒指瑞银九一牛I 0.25 22,000.00
上一页12下一页 |
(编辑:admin)

