6月27日机构天天涨幅榜背景大揭秘
- 作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-6-28
数据来源:www.cnsec.com
股票简称 | 股票代码 | 当天涨幅 | 最新评级 | 背景解密 |
大众交通 | 600611 | 10.05% | 未评级 | 公司股权投资丰富,这些股权投资的分红和变现收益都是公司长期业绩的保障。另外有传闻称公司将收购海博股份的出租车业务,一旦成功,公司在上海出租车市场的份额和竞争力将进一步提高。 |
香梨股份 | 600506 | 8.56% | 增持 | 公司可能获得包括博湖苇业以及一项正待获取采矿证的矿产资源等资产注入。其中博湖苇业作为西北部地区综合实力最强的纸业公司,具有突出的业绩和成长性。此外,公司未来重点发展项目“新联化”的资金难题尚在解决当中,可能在09年下半年既竣工投产贡献利润。预计公司08年可迎来业绩转折,09、10年将是业绩快速释放期。 |
时代新材 | 600458 | 5.24% | 增持 | 高铁开建让公司成为最大受益者之一。预计未来三年净利润复合增长将达到近50%。另外,公司还大力发展风机叶片等新业务,在拓宽赢利点的同时,还将与南车集团的新能源业务产生良好协同。 |
金发科技 | 600143 | 4.79% | 增持 | 公司增长动力还在于改性塑料业务的大幅增长。同时,高鑫地产一期的利润贡献将成为企业08年的重要亮点。而高鑫二期也有望于08年10月份开始预售。 |
青岛海尔 | 600690 | 4.46% | 中性 | 公司收购海尔电器迈开整合集团资产第一步。此次收购价格合理,并有望与企业现有白电业务产生较强协同效应。短期来看公司业绩增厚很小,长期来看公司发展还期待进一步资产整合。 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |
(编辑:admin)

