6月27日香港市场交易提示
- 作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-6-28

2008年6月27日 星期五
新股上市
发行价($)行使价($)
08383 菱控有限公司 N/A N/A
08385 变靓D控股 N/A N/A
08388 中华网 N/A N/A
10811 期油荷银九零二沽 0.25 122.88
10812 摩台高盛八十二B 0.61 328.00
13976 A中瑞银九零一购 0.32 12.88
13977 A中瑞银九零三B 0.25 14.88
13978 A中瑞银九零六购 0.25 15.88
13979 A中瑞银九零七沽 0.30 15.88
13980 世茂瑞银九零七购 0.25 11.88
13981 长实中行九零一购 0.95 120.00
13982 海油中行八一零购 0.16 12.88
13983 中移中行八十二购 0.20 93.88
13984 工行中行九零一购 0.97 5.00
13985 平安中行九零一购 0.90 60.00
13986 中寿中行九零一购 0.43 28.80
13987 中寿中行九零四购 0.38 32.00
13988 交银中行九零一购 1.16 9.80
13989 招行中行九零一购 0.40 25.00
30392 中煤瑞银九二牛B 0.26 11.88
30393 杜工荷银八乙熊A 2.17 14,500.00
业绩公布
种类
00080 邵氏 全年业绩
00176 联太工业 中期业绩
00311 联泰控股 中期业绩
00726 东南国际集团 全年业绩
00729 嘉盛控股 全年业绩
00771 自动系统 全年业绩
01164 维奥医药 第一季度业绩
08119 即时科研 全年业绩
08229 东大照明 全年业绩
上一页12345678下一页 |
(编辑:admin)

