部分主动增仓个股一览(06/27)
- 作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-6-28
| 股票 | 股票 | 主动增仓量 | 内盘 (万股) | 外盘 (万股) | 涨跌幅(%) |
| 000005 | 世纪星源 | 3218.26 | 767.14 | 3985.40 | 10.08 |
| 601398 | 工商银行 | 2239.56 | 5981.49 | 8221.05 | -2.08 |
| 600654 | 飞乐股份 | 1579.31 | 232.78 | 1812.09 | 9.92 |
| 600028 | 中国石化 | 1500.26 | 4616.03 | 6116.29 | -2.16 |
| 000839 | 中信国安 | 1424.30 | 2901.33 | 4325.63 | 6.97 |
| 600836 | 界龙实业 | 1332.33 | 989.65 | 2321.98 | 6.95 |
| 000927 | 一汽夏利 | 1300.53 | 340.40 | 1640.93 | 9.93 |
| 000002 | 万科A | 1236.71 | 6245.90 | 7482.61 | 0.72 |
| 600830 | 香溢融通 | 1164.23 | 1794.93 | 2959.16 | 7.91 |
| 601600 | 中国铝业 | 1148.58 | 1335.25 | 2483.83 | 10.00 |
| 000996 | 中国中期 | 946.91 | 610.99 | 1557.90 | 10.02 |
| 600359 | 新农开发 | 921.40 | 322.66 | 1244.06 | 9.99 |
| 600161 | 天坛生物 | 868.70 | 1238.27 | 2106.97 | 6.71 |
| 000998 | 隆平高科 | 778.55 | 1022.49 | 1801.04 | 9.99 |
| 601007 | 金陵饭店 | 771.33 | 100.11 | 871.44 | 9.97 |
(编辑:admin)

