数据:最近三日机构进出个股揭秘
- 作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-6-28
(指南针 贺丽芳)
最近三日基金净买入前五个股(6月27日)
股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净买金额 |
600050 | 中国联通 | 34 | 122759.70万 |
601318 | 中国平安 | 37 | 109643.77万 |
600036 | 招商银行 | 38 | 61937.87万 |
601628 | 中国人寿 | 29 | 33810.30万 |
601006 | 大秦铁路 | 31 | 31073.97万 |
最近三日基金净卖出前五个股(6月27日)
股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净卖金额 |
600028 | 中国石化 | 47 | -108032.46万 |
600019 | 宝钢股份 | 31 | -98515.26万 |
600005 | 武钢股份 | 48 | -68237.50万 |
601857 | 中国石油 | 26 | -37798.75万 |
600031 | 三一重工 | 17 | -27008.25万 |
最近五日基金净买入前五个股(6月27日)
股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净买金额 |
600050 | 中国联通 | 21 | 63310.61万 |
601318 | 中国平安 | 19 | 49473.96万 |
600030 | 中信证券 | 14 | 24893.59万 |
600036 | 招商银行 | 23 | 22595.72万 |
601006 | 大秦铁路 | 20 | 16323.91万 |
最近五日基金净买入前五个股(6月27日)
股票代码 | 股票名称 | 基金家数 | 净卖金额 |
600019 | 宝钢股份 | 19 | -67135.33万 |
600005 | 武钢股份 | 26 | -20543.50万 |
600879 | 火箭股份 | 7 | -13170.55万 |
600022 | 济南钢铁 | 11 | -12833.26万 |
601919 | 中国远洋 | 11 | -12760.74万 |
股讯中国声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |
(编辑:admin)

