数据:一周基金净买净卖金额前十五股
- 作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-6-28
指南针
一周基金净买入金额前十五股票表
股票代码 | 股票名称 | 占盘比(%) | 券基增仓(%) |
600897 | 厦门空港 | 12.293 | 4.76 |
600359 | 新农开发 | 6.709 | 2.709 |
601186 | 中国铁建 | 40.237 | 2.625 |
600867 | 通化东宝 | 27.667 | 2.444 |
600050 | 中国联通 | 25.542 | 2.348 |
600983 | 合肥三洋 | 8.787 | 2.131 |
601169 | 北京银行 | 22.125 | 1.969 |
600141 | 兴发集团 | 45.323 | 1.937 |
601808 | 中海油服 | 38.231 | 1.646 |
600839 | 四川长虹 | 4.255 | 1.574 |
600607 | 上实医药 | 19.385 | 1.572 |
600236 | 桂冠电力 | 26.931 | 1.503 |
600522 | 中天科技 | 4.307 | 1.411 |
600396 | 金山股份 | 16.954 | 1.37 |
600875 | 东方电气 | 38.375 | 1.297 |
一周基金净卖出金额前十五股票表
股票代码 | 股票名称 | 占盘比(%) | 券基减仓(%) |
600276 | 恒瑞医药 | 55.127 | -10.094 |
600830 | 香溢融通 | 4.664 | -7.24 |
600469 | 风神股份 | 17.563 | -5.574 |
600879 | 火箭股份 | 36.05 | -5.094 |
600277 | 亿利科技 | 1.935 | -4.617 |
600202 | 哈空调 | 42.853 | -4.177 |
600266 | 北京城建 | 12.99 | -3.497 |
600269 | 赣粤高速 | 37.755 | -3.47 |
600138 | 中青旅 | 19.24 | -2.73 |
600189 | 吉林森工 | 4.32 | -2.597 |
600005 | 武钢股份 | 63.903 | -2.541 |
600028 | 中国石化 | 19.595 | -2.523 |
600806 | 昆明机床 | 28.94 | -2.449 |
600258 | 首旅股份 | 16.712 | -2.393 |
600808 | 马钢股份 | 22.619 | -2.372 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |
(编辑:admin)

