今日投资:最新盈利预测与投资评级变化
- 作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-6-28
综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600231 | 凌钢股份 | 0.8627 | 0.5926 | 1.90 | 2.00 | 10 | 买入 | 盈利预测调高 |
600078 | 澄星股份 | 0.5794 | 0.3987 | 2.00 | 2.20 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
600468 | 百利电气 | 0.5300 | 0.4152 | 1.00 | 1.00 | 1 | 强力买入 | 盈利预测调高 |
600528 | 中铁二局 | 0.4943 | 0.3956 | 2.00 |
| 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
600216 | 浙江医药 | 1.8152 | 1.4550 | 1.57 | 1.50 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
600141 | 兴发集团 | 1.0291 | 0.8274 | 1.44 | 1.80 | 9 | 买入 | 盈利预测调高 |
000937 | 金牛能源 | 1.6872 | 1.3914 | 1.58 | 1.75 | 12 | 买入 | 盈利预测调高 |
002183 | 怡亚通 | 0.6025 | 0.5050 | 2.00 | 1.50 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
600748 | 上实发展 | 0.9519 | 0.8067 | 1.75 | 1.50 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
000983 | 西山煤电 | 1.7567 | 1.5112 | 1.54 | 1.64 | 24 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
002094 | 青岛金王 | 0.1680 | 0.2180 | 3.00 | 3.00 | 2 | 观望 | 盈利预测调低 |
000793 | 华闻传媒 | 0.1436 | 0.1878 | 2.67 | 3.00 | 3 | 观望 | 盈利预测调低 |
000755 | 山西三维 | 0.7531 | 0.9998 | 2.00 | 2.00 | 10 | 买入 | 盈利预测调低 |
002151 | 北斗星通 | 0.5602 | 0.8033 | 2.67 | 2.50 | 3 | 观望 | 盈利预测调低 |
000767 | 漳泽电力 | 0.2154 | 0.3191 | 2.63 | 2.80 | 8 | 观望 | 盈利预测调低 |
600021 | 上海电力 | 0.1464 | 0.2361 | 2.83 | 3.00 | 6 | 观望 | 盈利预测调低 |
600115 | 东方航空 | 0.1464 | 0.2504 | 3.00 | 3.00 | 7 | 观望 | 盈利预测调低 |
600252 | 中恒集团 | 0.2750 | 0.4805 | 2.00 | 2.00 | 2 | 买入 | 盈利预测调低 |
002039 | 黔源电力 | -0.1000 | 0.1600 | 3.00 | 3.00 | 1 | 观望 | 盈利预测调低 |
600591 | 上海航空 | -0.0663 | -0.0087 | 3.00 | 2.88 | 8 | 观望 | 盈利预测调低 |
综合投资评级调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600240 | 华业地产 | 0.6200 | 0.6200 | 1.00 | 2.00 | 1 | 强力买入 | 评级系数上调 |
002210 | 飞马国际 | 0.5432 | 0.5018 | 2.00 | 3.00 | 1 | 买入 | 评级系数上调 |
600208 | 新湖中宝 | 0.2684 | 0.2930 | 1.50 | 2.20 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
002216 | 三全食品 | 0.9212 | 0.9213 | 1.56 | 2.14 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
000006 | 深振业A | 0.8275 | 0.8083 | 1.71 | 2.29 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
002133 | 广宇集团 | 0.4476 | 0.4509 | 2.00 | 2.67 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
002054 | 德美化工 | 0.7775 | 0.7775 | 1.33 | 1.75 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
002153 | 石基信息 | 1.2810 | 1.2305 | 2.33 | 3.00 | 3 | 观望 | 评级系数上调 |
600141 | 兴发集团 | 1.0291 | 0.8274 | 1.44 | 1.80 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
600580 | 卧龙电气 | 0.4762 | 0.4790 | 2.00 | 2.50 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
综合投资评级调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600581 | 八一钢铁 | 0.9134 | 0.8547 | 1.73 | 1.44 | 11 | 买入 | 评级系数下调 |
000050 | 深天马A | 0.3351 | 0.3416 | 2.20 | 1.83 | 5 | 观望 | 评级系数下调 |
600486 | 扬农化工 | 1.2801 | 1.1773 | 1.60 | 1.33 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
000911 | 南宁糖业 | 0.6947 | 0.6800 | 2.55 | 2.11 | 11 | 观望 | 评级系数下调 |
600246 | 万通地产 | 0.9633 | 1.0633 | 2.50 | 2.00 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
000932 | 华菱管线 | 0.7027 | 0.7540 | 1.88 | 1.50 | 8 | 买入 | 评级系数下调 |
002161 | 远望谷 | 0.6637 | 0.6333 | 2.13 | 1.67 | 8 | 观望 | 评级系数下调 |
002183 | 怡亚通 | 0.6025 | 0.5050 | 2.00 | 1.50 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
600704 | 中大股份 | 0.8900 | 1.0450 | 1.50 | 1.00 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
600386 | 北巴传媒 | 0.3367 | 0.3850 | 2.00 | 1.25 | 6 | 买入 | 评级系数下调 |
说明:
1)以上数据为今日投资财经资讯有限公司(www.investoday.com.cn)对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。欲获取最新分析师综合预测或评级资讯,发CGJ或HQT到1065088,即时接收专业分析师投资建议。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入; 1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
4)上述数据提取时间:2008年06月27日(08:40)。
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |
(编辑:admin)

