盈利和评级综合调整一览表06.27
- 作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-6-28
综合盈利预测调升调降一览表(6月27日)
数据来源:证券通www.cnsec.com
股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(08年) | 综合盈利预测(09年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
600585 | 海螺水泥 | 2.5915 | 2.8895 | 3.2415 | 3.5145 | 调降 |
600586 | 金晶科技 | 1.1339 | 1.7967 | 1.7617 | 2.0600 | 调降 |
600588 | 用友软件 | 1.7156 | 1.2142 | 2.0984 | 1.5247 | 调升 |
600595 | 中孚实业 | 1.2718 | 1.6650 | 1.5798 | 2.1100 | 调降 |
600596 | 新安股份 | 3.3653 | 3.8713 | 4.5483 | 4.6468 | 调降 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.6600 | 0.8988 | 0.8700 | 1.1535 | 调降 |
600607 | 上实医药 | 0.5350 | 0.5880 | 0.7350 | 0.7120 | 调降 |
600612 | 中国铅笔 | 0.5533 | 0.7650 | 0.7933 | 1.0525 | 调降 |
600616 | 第一食品 | 0.7588 | 0.7233 | 0.9154 | 0.8400 | 调升 |
600628 | 新世界 | 0.3700 | 0.4400 | 0.4700 | 0.5600 | 调降 |
综合评级调升调降一览表(6月27日)
数据来源:证券通www.cnsec.com
股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 |
机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
600066 | 宇通客车 | 1.00 | 1.57 | 1.2800 | 调升 |
600067 | 冠城大通 | 1.00 | 3.00 | 1.6400 | 调升 |
600085 | 同仁堂 | 2.25 | 2.00 | 0.7518 | 调降 |
600087 | 长航油运 | 1.50 | 2.00 | 0.8536 | 调升 |
600089 | 特变电工 | 2.00 | 1.00 | 0.9625 | 调降 |
600100 | 同方股份 | 1.50 | 1.40 | 1.2050 | 调降 |
600104 | 上海汽车 | 2.00 | 2.00 | 0.8953 | 未调 |
600109 | 国金证券 | 3.00 | 2.33 | 2.4800 | 调降 |
600111 | 包钢稀土 | 1.33 | 1.17 | 1.4700 | 调降 |
600117 | 西宁特钢 | 1.57 | 1.00 | 0.8269 | 调降 |
说明:综合评级系数:1.00~1.09买入; 1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;4.10~5.00卖出。
股讯中国声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |
(编辑:admin)

